0
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veikkausliiga | 5 | 248 | 6.9 | 1 | β |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 8 | 665 | 7.4 | β | β |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | 32 | 7.0 | β | β |
| 2024 | Veikkausliiga | 8 | 686 | β | β | β |
| 2026 | WC Qualification Europe | β | β | β | β | β |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | 107 | 6.8 | 1 | β |
| 2022 | Friendly International | 2 | 152 | β | β | β |
| 2021/2022 | Europa League | 4 | 360 | β | 1 | β |
| 2021/2022 | Champions League | 4 | 360 | β | β | β |
| 2021/2022 | Europa Conference League | 4 | 360 | 6.5 | 1 | β |
| 2021 | Friendly International | 2 | 134 | β | β | β |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 3 | 241 | 6.8 | 1 | β |
| 2020 | Friendly International | 2 | 136 | β | β | β |
| 2019/2020 | Europa League | 2 | 180 | β | β | β |
| 2019/2020 | Champions League | 3 | 270 | β | 1 | β |
| 2022 | WC Qualification Europe | 5 | 442 | 7.3 | β | β |
| 2020 | European Championship | 3 | 270 | 7.5 | 1 | β |
| 2020 | Euro Qualification | β | β | β | β | β |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2025 | Veikkausliiga | β | 1 | 6 | β | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | β | β | β | 3 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | β | β | 1 | β | |
| 2024 | Veikkausliiga | β | β | β | β | |
| 2026 | WC Qualification Europe | β | β | β | β | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | β | β | β | β | |
| 2022 | Friendly International | β | 1 | β | β | |
| 2021/2022 | Europa League | β | β | β | β | |
| 2021/2022 | Champions League | β | β | β | β | |
| 2021/2022 | Europa Conference League | β | 1 | 1 | 1 | |
| 2021 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | β | β | 1 | β | |
| 2020 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2019/2020 | Europa League | β | β | β | β | |
| 2019/2020 | Champions League | 1 | β | β | 1 | |
| 2022 | WC Qualification Europe | 1 | β | β | 1 | |
| 2020 | European Championship | β | β | 3 | β | |
| 2020 | Euro Qualification | β | β | β | β | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2025 | Veikkausliiga | 2 | β | β | β | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 5 | β | 1 | β | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 1 | β | β | β | |
| 2024 | Veikkausliiga | β | β | 2 | β | |
| 2026 | WC Qualification Europe | β | β | β | β | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | β | β | β | |
| 2022 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2021/2022 | Europa League | β | β | 1 | β | |
| 2021/2022 | Champions League | β | β | β | β | |
| 2021/2022 | Europa Conference League | β | β | 1 | β | |
| 2021 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 3 | β | 1 | β | |
| 2020 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2019/2020 | Europa League | β | β | β | β | |
| 2019/2020 | Champions League | β | β | 1 | β | |
| 2022 | WC Qualification Europe | 2 | β | β | β | |
| 2020 | European Championship | 5 | β | 1 | β | |
| 2020 | Euro Qualification | β | β | β | β |
Finland
2026 Β· WC Qualification Europe
Jul 2024
Jul 2024
Jan 2022
Jan 2018
Jul 2016
Jun 2016
Jan 2016
Oct 2015