0
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 3 | 122 | 6.6 | — | — |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 3 | 237 | 7.3 | — | — |
| 2024 | Friendly International | 2 | 144 | 6.3 | — | — |
| 2026 | WC Qualification Concacaf | 8 | 410 | 6.8 | 1 | — |
| 2021/2022 | CONCACAF Nations League | 3 | 72 | — | 1 | — |
| 2022 | Friendly International | 1 | 33 | — | — | — |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | 4 | 326 | 7.0 | 2 | — |
| 2022 | WC Qualification Concacaf | 17 | 1008 | 6.8 | 2 | — |
| 2021 | Friendly International | 4 | 238 | — | 1 | — |
| 2020 | Friendly International | 2 | 180 | — | — | — |
| 2018/2019 | CONCACAF Nations League Qualification | 1 | 90 | — | — | — |
| 2019/2020 | CONCACAF Nations League | 5 | 341 | — | 2 | — |
| 2019 | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | — | 1 | — |
| 2019 | Friendly International | 2 | 90 | — | — | — |
| 2017 | CONCACAF Gold Cup | 4 | 360 | — | 1 | — |
| 2014 | Friendly International | 2 | — | — | — | — |
| 2015 | Friendly International | 1 | 90 | — | 1 | — |
| 2017 | Friendly International | 1 | 88 | — | 1 | — |
| 2013 | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | — | 1 | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | — | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | — | 1 | 5 | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Concacaf | — | — | 7 | — | |
| 2021/2022 | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | |
| 2022 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | — | — | 4 | — | |
| 2022 | WC Qualification Concacaf | 2 | — | 4 | — | |
| 2021 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2020 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2018/2019 | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | — | — | |
| 2019/2020 | CONCACAF Nations League | 1 | — | — | — | |
| 2019 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | |
| 2019 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2013 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 2 | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 4 | — | 2 | — | |
| 2024 | Friendly International | 2 | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Concacaf | 11 | — | 2 | — | |
| 2021/2022 | CONCACAF Nations League | — | — | — | — | |
| 2022 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | 2 | — | 2 | — | |
| 2022 | WC Qualification Concacaf | 4 | — | 8 | — | |
| 2021 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2020 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2018/2019 | CONCACAF Nations League Qualification | — | — | 1 | — | |
| 2019/2020 | CONCACAF Nations League | — | — | 4 | — | |
| 2019 | CONCACAF Gold Cup | — | — | 2 | — | |
| 2019 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | CONCACAF Gold Cup | — | — | 1 | — | |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2013 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — |
El Salvador
2026 · WC Qualification Concacaf
Águila
2022 · Concacaf League
El Salvador
2018/2019 · CONCACAF Nations League Qualification
Jan 2023
Jan 2018
Aug 2016