1
Goals
0
Assists
3
Appearances
| Season | League | Team | ⚽ | 🅰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendly International |
Iceland
|
1 | — |
| 2025/2026 | Europa Conference League |
Víkingur Reykjavík
|
— | 3 |
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Champions League | 3 | 270 | 7.2 | — | — |
| 2026 | Friendly International | 3 | 182 | 6.5 | — | — |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 5 | 480 | 6.9 | — | — |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 3 | 242 | — | — | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | 130 | 7.0 | — | — |
| 2023/2024 | Superliga | 5 | 276 | 6.9 | 3 | — |
| 2024 | Euro Qualification | 2 | 78 | 7.9 | — | — |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | 180 | 6.6 | — | — |
| 2020 | Euro Qualification | 12 | 1080 | 7.5 | 2 | — |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 3 | 270 | — | — | — |
| 2018 | Friendly International | 3 | 174 | — | — | — |
| 2017/2018 | Europa League | 5 | 393 | 7.1 | 1 | — |
| 2016 | Friendly International | 3 | 215 | — | — | — |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | — |
| 2015 | Friendly International | 1 | 90 | — | — | — |
| 2017 | Friendly International | 1 | 90 | — | — | — |
| 2013/2014 | Europa League | 8 | 587 | — | — | — |
| 2012/2013 | Europa League | 11 | 590 | — | — | — |
| 2012 | Euro Qualification | 3 | — | — | 1 | — |
| 2014 | WC Qualification Europe | 11 | 982 | — | 3 | — |
| 2016 | Euro Qualification | 10 | 889 | — | 1 | — |
| 2016 | European Championship | 5 | 450 | — | 1 | — |
| 2018 | WC Qualification Europe | 10 | 900 | — | 1 | — |
| 2018 | World Cup | 3 | 270 | 7.5 | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2026/2027 | Champions League | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2026 | Friendly International | 1 | — | 2 | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | 6 | 5 | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | 1 | 3 | — | |
| 2023/2024 | Superliga | — | — | 5 | 1 | |
| 2024 | Euro Qualification | 2 | — | 2 | 3 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | — | — | 1 | — | |
| 2020 | Euro Qualification | 5 | — | 24 | 18 | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2018 | Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| 2017/2018 | Europa League | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| 2016 | Friendly International | 1 | 2 | — | — | |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | 1 | — | — | — | |
| 2017 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Europa League | — | 3 | — | — | |
| 2012/2013 | Europa League | 3 | 1 | — | — | |
| 2012 | Euro Qualification | 1 | — | — | — | |
| 2014 | WC Qualification Europe | 4 | 4 | — | — | |
| 2016 | Euro Qualification | 6 | 1 | — | — | |
| 2016 | European Championship | 1 | 1 | — | — | |
| 2018 | WC Qualification Europe | 4 | 3 | — | — | |
| 2018 | World Cup | 1 | — | 5 | 5 | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2026/2027 | Champions League | 4 | — | 1 | — | |
| 2026 | Friendly International | 1 | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 5 | — | 2 | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | — | — | 2 | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | — | 1 | — | |
| 2023/2024 | Superliga | 6 | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | 2 | — | 1 | — | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 1 | — | — | — | |
| 2020 | Euro Qualification | 13 | — | 5 | — | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2018 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017/2018 | Europa League | 6 | — | — | — | |
| 2016 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2012/2013 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2012 | Euro Qualification | — | — | — | — | |
| 2014 | WC Qualification Europe | — | — | — | — | |
| 2016 | Euro Qualification | — | — | — | — | |
| 2016 | European Championship | — | — | — | — | |
| 2018 | WC Qualification Europe | — | — | 5 | — | |
| 2018 | World Cup | 11 | — | — | — |
vs Hapoel Be'er Sheva
21 Jul 2026
· Champions League
@ Győri ETO
14 Jul 2026
· Champions League
vs Győri ETO
07 Jul 2026
· Champions League
@ Argentina
10 Jun 2026
· Friendly International
@ Haiti
31 Mar 2026
· Friendly International
Víkingur Reykjavík
2026/2027 · Champions League
Iceland
2026/2027 · UEFA Nations League
Iceland
2026 · Friendly International
Víkingur Reykjavík
2025/2026 · Europa Conference League
Iceland
2026 · WC Qualification Europe
Mar 2025
Mar 2024
Jan 2024
Jul 2022
Aug 2017
Jul 2014
Jul 2012
Jun 2012