0
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Team | ⚽ | 🅰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UAE Pro League |
Al Dhafra
|
2 | 2 |
| 2026 | WC Qualification Europe |
Iceland
|
— | 1 |
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendly International | 1 | 85 | 6.8 | — | — |
| 2025/2026 | UAE Pro League | 10 | 711 | 7.1 | — | — |
| 2024/2025 | Pro League | 28 | 2293 | 7.0 | 7 | — |
| 2024/2025 | Championship | 1 | 16 | 7.3 | — | — |
| 2024/2025 | Kings Cup | 1 | 90 | 7.7 | — | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 488 | 7.0 | 1 | — |
| 2024 | Friendly International | 2 | 174 | 6.5 | — | — |
| 2026 | WC Qualification Europe | 2 | 93 | 7.0 | — | — |
| 2023/2024 | Carabao Cup | 1 | 90 | 7.0 | — | — |
| 2023/2024 | Premier League | 26 | 1197 | 6.9 | 2 | — |
| 2024 | Euro Qualification | 9 | 766 | 7.0 | 3 | — |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| 2022 | WC Qualification Europe | 4 | 301 | 7.7 | — | — |
| 2020 | Euro Qualification | 6 | 391 | 7.0 | — | — |
| 2018/2019 | Europa League | 5 | 410 | — | 2 | — |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 1 | 90 | — | — | — |
| 2018 | Friendly International | 5 | 405 | — | — | — |
| 2016 | Friendly International | 4 | 256 | — | — | — |
| 2014 | Friendly International | 1 | 90 | — | — | — |
| 2015 | Friendly International | 3 | 95 | — | — | — |
| 2017 | Friendly International | 1 | 46 | — | — | — |
| 2013/2014 | Europa League | 12 | 890 | — | — | — |
| 2011/2012 | Europa League | 13 | 576 | — | 2 | — |
| 2018 | WC Qualification Europe | 9 | 797 | — | 1 | — |
| 2018 | World Cup | 2 | 153 | 6.6 | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2026 | Friendly International | — | — | — | 1 | |
| 2025/2026 | UAE Pro League | 2 | 2 | 14 | 8 | |
| 2024/2025 | Pro League | 4 | 4 | 44 | 14 | |
| 2024/2025 | Championship | 1 | — | — | 1 | |
| 2024/2025 | Kings Cup | 1 | — | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | 2 | 4 | 2 | |
| 2024 | Friendly International | — | — | 1 | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | 1 | 7 | — | |
| 2023/2024 | Carabao Cup | — | — | 2 | — | |
| 2023/2024 | Premier League | 1 | 3 | 36 | 6 | |
| 2024 | Euro Qualification | — | 1 | 9 | 2 | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2022 | WC Qualification Europe | — | — | 13 | 1 | |
| 2020 | Euro Qualification | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| 2018/2019 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2018 | Friendly International | — | 1 | — | — | |
| 2016 | Friendly International | — | 1 | — | — | |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Europa League | 5 | — | — | — | |
| 2011/2012 | Europa League | 1 | — | — | — | |
| 2018 | WC Qualification Europe | 2 | 1 | — | — | |
| 2018 | World Cup | — | — | 2 | 1 | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2026 | Friendly International | 1 | — | — | — | |
| 2025/2026 | UAE Pro League | 2 | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | Pro League | 22 | — | 5 | — | |
| 2024/2025 | Championship | — | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | Kings Cup | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 8 | — | 2 | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | 1 | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | 2 | — | 1 | — | |
| 2023/2024 | Carabao Cup | — | — | 1 | — | |
| 2023/2024 | Premier League | 13 | — | 1 | — | |
| 2024 | Euro Qualification | 6 | — | 2 | — | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2022 | WC Qualification Europe | — | — | — | — | |
| 2020 | Euro Qualification | 2 | — | 2 | — | |
| 2018/2019 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2018 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2016 | Friendly International | — | — | 1 | — | |
| 2014 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2017 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2013/2014 | Europa League | — | — | 5 | — | |
| 2011/2012 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2018 | WC Qualification Europe | — | — | 5 | — | |
| 2018 | World Cup | — | — | — | — |
Iceland
2026 · Friendly International
Al Dhafra
2025/2026 · UAE Pro League
Iceland
2026 · WC Qualification Europe
Feb 2026
Jul 2025
Aug 2024
Jul 2024
Jul 2016
Jul 2014
Jul 2010
Feb 2009