0
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Friendly International | 2 | 151 | 6.2 | 1 | — |
| 2024/2025 | Europa League | 4 | 348 | — | — | — |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 5 | 325 | 6.8 | 2 | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | 209 | 7.0 | 1 | — |
| 2024 | Friendly International | 3 | 173 | 6.3 | 1 | — |
| 2026 | WC Qualification Europe | 3 | 96 | 6.8 | 1 | — |
| 2023/2024 | 1. HNL | 31 | 2641 | 6.9 | 5 | — |
| 2023 | Friendly International | 2 | 180 | — | 1 | — |
| 2024 | Euro Qualification | 4 | 80 | 6.5 | — | — |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 5 | 173 | 6.9 | — | — |
| 2022 | Friendly International | 1 | 90 | — | — | — |
| 2021 | Friendly International | 1 | 90 | — | — | — |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | 101 | 7.4 | — | — |
| 2022 | WC Qualification Europe | 3 | 218 | 7.0 | 1 | — |
| 2015 | Friendly International | 1 | 15 | — | — | — |
| 2016 | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | Champions League | — | — | — | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2025 | Friendly International | — | 1 | — | — | |
| 2024/2025 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | — | — | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | — | 2 | 1 | |
| 2024 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | — | 1 | — | |
| 2023/2024 | 1. HNL | — | 3 | 27 | — | |
| 2023 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | — | — | 1 | — | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | — | 3 | 1 | |
| 2022 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2021 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | — | 1 | 1 | — | |
| 2022 | WC Qualification Europe | — | — | 3 | 1 | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2016 | Euro Qualification | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Champions League | — | — | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa League | — | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 5 | — | 2 | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 9 | — | — | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | 1 | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | 1 | — | 1 | — | |
| 2023/2024 | 1. HNL | 47 | — | 11 | — | |
| 2023 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | 2 | — | 2 | — | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 1 | — | 2 | — | |
| 2022 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2021 | Friendly International | — | — | 1 | — | |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 3 | — | 1 | — | |
| 2022 | WC Qualification Europe | 8 | — | — | — | |
| 2015 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2016 | Euro Qualification | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Champions League | — | — | — | — |
Tobol
2026/2027 · Europa Conference League
Tobol
2026 · Club Friendlies 3
Montenegro
2026 · WC Qualification Europe
Jan 2025
Aug 2024
Aug 2023
Jul 2021
Jul 2020
Feb 2020
Jul 2017
Jun 2016