0
Goals
0
Assists
1
Appearances
| Season | League | Team | ⚽ | 🅰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions League |
Noah
|
— | 1 |
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference League | — | — | — | — | — |
| 2026 | Friendly International | — | — | 6.1 | 1 | — |
| 2025/2026 | Europa League | 2 | 210 | 6.4 | 1 | — |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 10 | 736 | 6.5 | 3 | — |
| 2025/2026 | Champions League | 4 | 354 | 6.4 | — | — |
| 2025 | Friendly International | 1 | 90 | — | — | — |
| 2025 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 12 | 670 | 7.0 | — | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 6 | 406 | 6.8 | 2 | — |
| 2024 | Friendly International | 2 | 90 | — | — | — |
| 2026 | WC Qualification Europe | 6 | 532 | 6.4 | 1 | — |
| 2024 | Euro Qualification | — | — | — | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2026/2027 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2026 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | — | 1 | — | |
| 2025/2026 | Champions League | — | 1 | 1 | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | — | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | — | — | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2026/2027 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2026 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa League | — | — | 1 | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 13 | — | 2 | — | |
| 2025/2026 | Champions League | 7 | — | 1 | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 8 | — | 4 | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 9 | — | — | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | 6 | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | — | — | — | — |
@ Zimbru
23 Jul 2026
· Europa Conference League
Noah
2026/2027 · Europa Conference League
Armenia
2026 · Friendly International
Noah
2026 · Club Friendlies 3
Noah
2025/2026 · Europa League
Noah
2025/2026 · Europa Conference League
Noah
2025/2026 · Champions League
Armenia
2026 · WC Qualification Europe