3
Goals
4
Assists
122
Appearances
| Season | League | Team | ⚽ | 🅰 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premiership |
Aberdeen
|
3 | 3 |
| 2025/2026 | Europa Conference League |
Aberdeen
|
— | 1 |
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendly International | 2 | 57 | 6.3 | — | — |
| 2025/2026 | Premiership | 32 | 1443 | 6.7 | 5 | — |
| 2025/2026 | Europa League | 2 | 156 | 6.8 | — | — |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 5 | 271 | 6.4 | 1 | — |
| 2025 | Friendly International | 2 | 165 | 6.5 | — | — |
| 2025 | Club Friendlies 3 | 1 | 65 | — | — | — |
| 2024/2025 | Premiership | 36 | 2460 | 6.7 | 5 | — |
| 2024/2025 | Champions League | 2 | 180 | — | 1 | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | 241 | 6.6 | — | — |
| 2024 | Veikkausliiga | 17 | 1419 | 6.7 | 3 | — |
| 2024 | Club Friendlies 3 | 2 | 180 | — | 1 | — |
| 2023/2024 | Europa League | 2 | 162 | — | 1 | — |
| 2026 | WC Qualification Europe | 3 | 93 | 6.8 | 1 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference League | 8 | 581 | 6.6 | 2 | — |
| 2023/2024 | Champions League | 4 | 302 | — | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2026 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Premiership | 3 | 3 | 24 | 13 | |
| 2025/2026 | Europa League | — | 1 | 2 | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | 1 | 3 | 1 | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Premiership | 5 | 2 | 23 | 13 | |
| 2024/2025 | Champions League | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | — | 1 | 1 | |
| 2024 | Veikkausliiga | 6 | 2 | — | 2 | |
| 2024 | Club Friendlies 3 | 2 | — | — | — | |
| 2023/2024 | Europa League | — | 1 | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | — | 2 | 2 | |
| 2023/2024 | Europa Conference League | — | — | 3 | 6 | |
| 2023/2024 | Champions League | 1 | 1 | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2026 | Friendly International | — | — | 1 | — | |
| 2025/2026 | Premiership | 24 | — | 7 | — | |
| 2025/2026 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 4 | — | 1 | — | |
| 2025 | Friendly International | 2 | — | 1 | — | |
| 2025 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Premiership | 37 | — | 8 | — | |
| 2024/2025 | Champions League | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | — | — | — | |
| 2024 | Veikkausliiga | 3 | — | 7 | — | |
| 2024 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2023/2024 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | — | — | — | |
| 2023/2024 | Europa Conference League | 6 | — | 1 | — | |
| 2023/2024 | Champions League | — | — | 2 | — |
@ Livingston
01 May 2026
· Premiership
vs Kilmarnock
25 Apr 2026
· Premiership
vs Hibernian
11 Apr 2026
· Premiership
@ St. Mirren
04 Apr 2026
· Premiership
Finland
2026/2027 · UEFA Nations League
Finland
2026 · Friendly International
Aberdeen
2025/2026 · Premiership
Aberdeen
2025/2026 · Europa League
Aberdeen
2025/2026 · Europa Conference League
Finland
2026 · WC Qualification Europe